VALORES DE TAXAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ - ANO 2019
Os valores de taxas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá são definidos através de portaria atualizada anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá e publicada no diario oficial do estado.
Para evitar equivocos e consequentemente transtornos no momento da solicitação do serviço, é recomendavel que a taxa seja emitido em um dos pontos de atendimento descentralizado do CBMAP, pois para o calculo da taxa deverá ser levado em consideração um dos parametros de acordo com a solicitação, tais como area construida, quantidade de pessoas, numero de folhas ou quantidade de horas.
Cód. da Receita | Sequência - Descrição da Taxa | Valor | |
5002 | 2011 - Edital De Tomada De Precos | R$ 50,00 | |
5002 | 2012 - Edital De Concorrencia Publica | R$ 100,00 | |
5002 | 2021 - Copia De Microfilme Fotocopia Ou Semelhante - Por Guia De Informacao Ou De Recolhimento | R$ 17,00 | |
5002 | 2022 - Copia Reprografica Ou Semelhante De Processos: Pela 1ª Folha | R$ 8,00 | |
5002 | 2023 - Copia Reprografica Ou Semelhante Deprocessos: Por Folha Que Acrescer | R$ 0,50 | |
5002 | 2101 - Cadastramento De Estabelecimento Ou Pessoas Fisicas: Profissionais Autonomos | R$ 89,27 | |
5002 | 2102 - Cadastramento De Estabelecimento Ou Pessoas Fisicas: Micro Empresas | R$ 171,69 | |
5002 | 2103 - Cadastramento De Estabelecimento Ou Pessoas Fisicas: Demais Empresas | R$ 343,38 | |
5002 | 2201 - Analise E Aprovacao De Projetos Por Area Total Construida - Classe A, B-1 E B-2 - Ate 50M² | R$ 82,41 | |
5002 | 2202 - Analise E Aprovacao De Projetos Por Area Total Construida - Classe A, B-1 E B-2 - De 50,01 A 120M² | R$ 137,35 | |
5002 | 2203 - Anal/ Aprov. De Proj. P/ Area Total Construida-Classe A, B-1, B-2- Acima De 120,01M²-Primeiros 120M² | R$ 137,35 | |
5002 | 2204 - Anal/Aprov De Proj P/ Area Total Construida-Classe A, B-1, B-2- Acima De 120M²- 50M² Ou Fracao Exced | R$ 6,87 | |
5002 | 2205 - Analise De Projeto - Classe C-1 E C-2: Ate 50M² | R$ 96,15 | |
5002 | 2206 - Analise De Projeto - Classe C-1 E C-2: De 50,01 A 120M² | R$ 157,96 | |
5002 | 2207 - Analise De Projeto - Classe C-1 E C-2: Acima De 120,01M² Pelos Primeiros 120M² | R$ 157,96 | |
5002 | 2208 - Analise De Projeto - Classe C-1 E C-2: Acima De 120,01M²- Por Area De 50M² Ou Fracao Excedente | R$ 9,62 | |
5002 | 2209 - Analise Em Pedido De 2ªvia De Documentos | R$ 41,20 | |
5002 | 2301 - Reanalise De Projeto - A Partir Da Terceira Analise Do Mesmo Projeto, Por M² | R$ 0,62 | |
5002 | 2401 - Vistoria P/ Protecao Contra Incencio/Panico P/ Fins De Carta De Habite-Se E Alvara De Func.Ate 50M² | R$ 103,01 | |
5002 | 2402 - Vist.P/ Protecao Contra Incedio/Panico P/ Fins Carta De Habite-Se E Alvara De Func:De 50,01 A 120M² | R$ 157,96 | |
5002 | 2403 - Vist P/ Protecao Cont Incedio/Panico P/ Fins Carta Habite-Se Alv Func Acima De 120M² Primeiros 120M² | R$ 157,96 | |
5002 | 2404 - Vist P/ Protecao Cont Incedio/Panico Fins Carta Habite-Se Alv Func Acima 120M² P/ Area 50M² Ou Fraca | R$ 27,47 | |
5002 | 2405 - Vistoria A Pedido (Residencias Multifamiliares) Ate 50M² | R$ 82,41 | |
5002 | 2406 - Vistoria A Pedido (Residencias Multifamiliares0 De 50,01M² A 120M² | R$ 123,62 | |
5002 | 2407 - Vistoria A Pedido (Residencias Multifamiliares) Acima De 120,01M² : Pelos Primeiros 120M² | R$ 123,62 | |
5002 | 2408 - Vistoria A Pedido (Resdencias Multifamiliares) Acima De 120,01M²: Por Area De 50M² Ou Fracao Exceden | R$ 27,43 | |
5002 | 2409 - Vistoria A Pedido (Predios Comerciais) Ate 50M² | R$ 96,15 | |
5002 | 2410 - Vistoria A Pedido (Predios Comerciais) De 50,01 A 120M² | R$ 137,35 | |
5002 | 2411 - Vistoria A Pedido (Predios Comerciais) Acima De 120M²: Pelos Primeiros 120M² | R$ 137,35 | |
5002 | 2412 - Vistoria A Pedido (Predios Comerciais) Acima De 120M²: Por Area De 50M² Ou Fracao Excedente | R$ 27,47 | |
5002 | 2413 - Vistoria P/ Shows E Eventos Similares Lotacao De Ate 1000 Pessoas | R$ 343,38 | |
5002 | 2414 - Vistoria P/ Shows E Eventos Similares Lotacao De 1001 Ate 3000 Pessoas | R$ 549,39 | |
5002 | 2415 - Vistoria P/ Shows E Eventos Similares Lotacao De 3001 Ate 5000 Pessoas | R$ 892,77 | |
5002 | 2416 - Vistoria P/ Shows E Eventos Similares Lotacao De 5001 Ate 7000 Pessoas | R$ 1.236,14 | |
5002 | 2417 - Vistoria P/ Shows E Eventos Similares Lotacao Acima De 7000 Pessoas | R$ 1.579,52 | |
5002 | 2418 - Vistoria Em Parques De Diversoes Por Estrutura Montada Ou Aparelho Eletromecanico | R$ 54,93 | |
5002 | 2419 - Vistoria P/ Prot Contra Incendio/Panico P Fins Carta Habite-Se E Alv Func P Microempreendedor Indivi | R$ 48,07 | |
5002 | 2501 - Laudo Pericial De Incendio: Laudo De Ate 10 Paginas | R$ 260,96 | |
5002 | 2502 - Laudo Pericial De Incendio: Por Pagina Ou Fracao Excedente | R$ 3,43 | |
5002 | 2601 - Serv Prevencao P/ Eventos Esporadicos Prom. P/ Particulares- Popul.Estimada Ate 04H Ate 1000 Pessoas | R$ 1.373,49 | |
5002 | 2602 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul. Estimada Ate 04H De 1001 Ate 3000 Pessoas | R$ 2.746,97 | |
5002 | 2603 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul. Estimada Ate 04H De 3001 Ate 5000 Pessoas | R$ 3.433,72 | |
5002 | 2604 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul. Estimada Ate 04H De 5001 Ate 8000 Pessoas | R$ 4.807,21 | |
5002 | 2605 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul. Estimada Ate 04H De 8001 Ate 12000 Pessoas | R$ 6.180,69 | |
5002 | 2606 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul Estimada Ate 04H De 12001 Ate 20000 Pessoas | R$ 7.554,18 | |
5002 | 2607 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul Estimada Ate 04H De 20001 Ate 30000 Pessoas | R$ 8.927,67 | |
5002 | 2608 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul Estimada Ate 04H De 30001 Ate 50000 Pessoas | R$ 10.301,15 | |
5002 | 2609 - Serv Prevenc P/ Eventos Esporadicos Promov Partic-Popul Estimada Ate 04H Acima De 50001 Pessoas | R$ 12.361,39 | |
5002 | 2610 - Busca E/Ou Retirada De Objetos Particulares Submersos Ou Em Locais D Dificil Acesso Por Hora/Servico | R$ 206,03 | |
5002 | 2611 - Serv Prev C Incend Salvam E Atend Pre-Hosp Plantas Ind Comerc E/Ou Aerop P Jur Dir Pub/Priv Exc C In | R$ 179,25 | |
5002 | 2612 - Nao Zelar P Manutencao Equip De Seg Contra Incendio E Panico P/ Cada Equip Irregular | R$ 32,24 | |
5002 | 2613 - Utilizar Equip Seg Contra Incendio E Panico P/ Qq Outro Fim De Sua Finalid-Descump Termo Notificacao | R$ 70,92 | |
5002 | 2614 - Inutilizar Ou Rest Uso Equip Seg Contra Incendio E Panico Qr P Obstrucao Enclaus Ret Comp Ou Qq Acoe | R$ 141,85 | |
5002 | 2615 - Deixar Imovel Habit/Estab Em Func De Possuir O Certificado De Aprovacao Ref As Normas Prot Cont Ince | R$ 283,70 | |
5002 | 2616 - Instalar Sist Prot Contra Incen E Panico Em Desacordo C Normas Vingentes. Comerc Informal Prod De S | R$ 567,40 | |
5002 | 2617 - Fab Equip Seg Cont Inc E Panico Usando Prod Nao Reconhec/Certif Pelos Cbmap. Descump Da Interdicao | R$ 1.289,54 | |
5002 | 2618 - Perm A Ent Ou Part Em Eventos De Pessoas Numero Maior Q O Autorizado P Cbmap P Cada Pessoa Excedente | R$ 2,58 | |
5002 | 2619 - Valor Ref As Despesas C Apreensao. P Cada Equipamento Apreendido. | R$ 7,74 | |
5002 | 2620 - Valor Ref A Perman Em Deposito Do Equip Apreendido.P/ Equip Apreendido. Dia/Fracao | R$ 5,16 | |
5002 | 2701 - Ensino E/Ou Instruc P/ Brigadas D Incendio E Out.-Turma Max 20 Alunos-Curso D Formacao Por Hora/Aula | R$ 178,55 | |
5002 | 2702 - Ensino E/Ou Inst P/ Brig. D Incend E Outros-Turma Max 20 Alunos-Curs D Treinamento P/Hora/Aula Previ | R$ 151,08 | |
5002 | 2703 - Ensino E/Ou Inst P/ Brig De Incend E Outros-Turma Max 20 Alunos-Reciclagem P/ Hora/Aula Prevista | R$ 151,08 | |
5002 | 2801 - Parecer Tecnico | R$ 89,27 | |
5002 | 2802 - Certidao De Ocorrencia | R$ 27,43 |
Clique aqui para visualizar a publicação do diario ofical com os valores das taxas (2019) na integra
Tenha acesso a agenda do servidor aqui nesse link
Sistema para emissão de certidão funcional
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Sistema de Ouvidoria pública do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Portal de Serviços do Governo do Amapá
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Descrição para o link. Acessar a página clique aqui.
Gestor de Documentos do Governo do Amapá
Politicas de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade
Convênios do Governo Federal